型號*5 | M323H+ |
投影方式 | 1DLP 芯片(0.65 英寸,顯示寬高比 16:9) |
分辨率*1 | 1920 × 1080 像素(1080P) |
鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦、變焦比率=1.7、F2.4-3.2、 f =18.0-30.6 毫米 |
投射比 | 1.2-2.1 |
燈泡 | 270 瓦 |
燈泡壽命(節(jié)能模式/標準模式) | 8000小時/3500小時 |
光亮度*2*3 | 3200 流明 |
對比度*3(全白: 全黑) | 8000:1 |
影像尺寸 (對角線) | 30–300 英寸/ 0.76–7.6米 |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.74–14.08 米 |
輸入 | 1 個 RGB/組合(D-Sub 15 針),2 個支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P, HDMI? 連接器), 1 個視頻(RCA),1個(L/R)RCA 音頻,1個立體聲微型音頻 |
輸出 | 1個RGB(D-Sub 15 針),1個立體聲微型音頻,1個3D SYNC(DIN 3 針) |
控制串口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) |
無線局域網(wǎng)端口槽 (可選) | IEE 802.11 b/g/n (需要可選的 USB 無線 LAN 部件) |
USB端口槽 | 1個A型,1個B型 |
麥克風(fēng)輸入 | 1個單聲道微型音頻 (支持動圈式或電容式麥克風(fēng)) |
色彩還原 | 10 位信號處理(10.7 億色)(閱讀器,網(wǎng)絡(luò):彩色,1670 萬色) |
兼容的信號*4 | 模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/ SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 數(shù)字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/720p/1080i/1080p 3D:用于電腦XGA/720P/WXGA,用于視頻SDTV(480i) HDMI 3D:用于HDMI-1.4a,幀封裝格式或上下格式的720P/1080P,并排格式的1080i |
水平分辨率 | 540 電視線:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 電視線:SECAM |
掃描率 | 水平:15 千赫茲至 100 千赫茲(RGB:24 千赫茲或以上) 垂直:50 赫茲至 120 赫茲(HDMI:50 赫茲至 85 赫茲) |
同步兼容 | 分離同步 |
內(nèi)置揚聲器 | 20瓦(單聲道) |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 |
輸入電流 | 1.9安培 |
功率 | 標準模式 | 335瓦 |
待機 (省電) | 0.5瓦 |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 |
尺寸 | 368 毫米(寬) × 97.5 毫米(高) × 286 毫米(深)(不包括突出部分) |
重量 | 3.7 千克 |
環(huán)境設(shè)計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5℃ 至 40℃,(35℃ 至 40℃自動開啟節(jié)能模式),20% 至 80% 濕度(無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10℃ 至 50℃,20% 至 80% 濕度(無結(jié)露) |
符合規(guī)則 | CCC認證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1 有效像素超過 99.99%。 *2 這是 [預(yù)置] 模式設(shè)置為 [標準] 時的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預(yù)置] 模式,光亮度值會稍微下降。 *3 依照 ISO21118 標準:該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的 80%。 *4 分辨率高于或低于投影機原始分辨率(M323H+:1920×1080)的影像將使用Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術(shù)來顯示。 *5 例:M402X+與NP-M402X+為同一型號。 - 這些規(guī)格和產(chǎn)品設(shè)計如有變更,恕不另行通知。 |